央行下调贷款豫备金率0.5个百分点
发布时间:2025-04-07 15:42:21 作者:玩站小弟
我要评论

摘要:央行下调贷款豫备金率0.5个百分点 中国国夷易近银行抉择,从2012年2月24日起,下调贷款类金融机构国夷易近币贷款豫备金率
。
摘要:央行下调贷款豫备金率0.5个百分点
中国国夷易近银行抉择,央行豫备从2012年2月24日起,下调下调贷款类金融机构国夷易近币贷款豫备金率0.5个百分点。贷款完
贷款豫备金率历次调解一览表 | ||||
次数 | 光阴 | 调解前 | 调解后 | 调解幅度 单元:百分点 |
44 | 2012年2月24日 | 大型金融机构21.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 17.00% | 0.5 | ||
43 | 2011年12月5日 | 大型金融机构21.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | 大型金融机构21.00% | 21.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | 大型金融机构20.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | 大型金融机构20.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | 大型金融机构19.50% | 20.00% | 0.5 |
中小金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | 大型金融机构19.00% | 19.50% | 0.5 |
中小金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | 大型金融机构18.50% | 19.00% | 0.5 |
中小金融机构15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | 大型金融机构18.00% | 18.50% | 0.5 |
中小金融机构14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | 大型金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 |
中小金融机构14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | 大型金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | 大型金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调解 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | 大型金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调解 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | 大型金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调解 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | 大型金融机构16.00% | 15.50% | -0.5 |
中小金融机构14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | 大型金融机构17.00% | 16.00% | -1 |
中小金融机构16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 大型金融机构17.50% | 17.00% | -0.5 |
中小金融机构16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | 大型金融机构17.50% | 17.50% | - |
中小金融机构17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央即将法定贷款豫备金率不同调解为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按贷款种类纪律法定贷款豫备金率,金率企业贷款20%,个百村落子贷款25%,分点央行豫备蕴藏贷款40% | - | - |
相关文章
LAVER莱薇尔去腋臭走珠(清腋祛味调节乳)治疗腋臭的临床 下场审核
腋臭是大汗腺受细菌的侵袭, 渗透物中所含的有机物被细菌分解后发生的不饱以及脂肪酸收回的臭味[1]。腋臭罕有于青、壮年, 使患者发生神思拦阻,导致影响生涯、劳动、社交。当初尚未实用的治疗药物,一些宣称实2025-04-07- 良多人都说,台式机的功能要甩条记本电脑好多少条街,可是条记本电脑却有台式机永世分庭抗礼的优势,那便是便携性,以是台式机以及条记本压根儿便是两条不相交的平行线,看重功能的用户良多人都说,台式机的功能要甩2025-04-07
- 教学团聚一体机哪一个牌子好、教学触摸一体机品牌排行榜、仙视团聚平板、led小间距品牌排行前十名、一体机电脑十大排名、学生平板电脑十台甫牌、平板电脑排名高性价比、撼动教学团聚一体机哪一个牌子好、教学触摸2025-04-07
- 同行送来一台开机不显的C305一体机,给我说惟独不逾越300直接修就行,看来这哥们是碰着土富翁了。接过电脑插上电源按开关,电流晃动在1.3摆布,这电流没下来确定不展现啊,这种老一同行送来一台开机不显的2025-04-07
- “京春我代言,万物皆可播”由欧莱雅冠名京东物举行的校园直播大赛决赛即将火热开启。据前方传来坚贞战报,经由长达一个多月的严酷角逐后,十名最fashion的校园带货主播锋铓毕露。7月25日,十强选手将在天2025-04-07
- 一台好的电脑,在能手当初可能给你合成的井然有序台式电脑硬盘价钱表一台好的电脑,在能手当初可能给你合成的井然有序台式电脑硬盘价钱表。可是~~纵然你满腹经纶,在小白当初也会听患上一头雾水。着实,一台好的条2025-04-07
最新评论